Podsumowanie emisji obligacji
Spółka PCC EXOL zadebiutowała na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst w 2016 roku. Przeprowadziła cztery, zrealizowane z sukcesem, emisje obligacji o łącznej wartości 90 mln zł. Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość.
Dziękujemy wszystkim Inwestorom, którzy zaufali PCC EXOL i zdecydowali się na powierzenie Spółce swoich oszczędności. Staramy się, aby oferowane przez nas warunki były atrakcyjne w porównaniu choćby do produktów bankowych.
Seria | Stopa proc. | Wartość nominalna 1 obligacji |
Wykup obligacji | Łączna wartość nominalna emisji | ISIN | Nazwa na Catalyst |
---|---|---|---|---|---|---|
A1* | 5,50% | 100,00 zł | 24.06.2020 | 20 mln zł | PLPCCEX00036 | PCX0620 |
A2* | 5,50% | 100,00 zł | 15.09.2020 | 25 mln zł | PLPCCEX00044 | PCX0920 |
B1* | 5,50% | 100,00 zł | 15.05.2022 | 25 mln zł | PLPCCEX00051 | PCX0522 |
C1 | 5,50% | 100,00 zł | 27.11.2024 | 20 mln zł | PLPCCEX00069 | PCX1124 |
C2 | 5,50% | 100,00 zł | 24.09.2025 | 25 mln zł | PLPCCEX00077 | PCX0925 |
obligacje wykupione* | 70 mln zł | |||||
obligacje w obrocie | 45 mln zł |
Podsumowanie ofert publicznych akcji
Seria akcji | Wartość nominalna 1 akcji |
Cena emisyjna 1 akcji |
Wartość oferty | ISIN |
---|---|---|---|---|
D | 1,00 zł | 1,29 zł | 12,8 mln zł | PLPCCEX00010 |