Podsumowanie emisji obligacji
Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła dwadzieścia jeden emisji obligacji o łącznej wartości 465,8 mln zł. Większość z nich zrealizowana została z sukcesem i znaczącą redukcją. Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Przeczytaj więcej …
Seria | Stopa proc. | Wartość nominalna 1 obligacji | Wykup obligacji | Łączna wartość nominalna emisji | ISIN | Nazwa na Catalyst |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | 9,00% | 100,00 zł | 14.05.2013 | 15 mln zł | PLPCCRK00019 | PCR0613 |
AA* | 9,00% | 100,00 zł | 03.10.2014 | 25 mln zł | PLPCCRK00027 | PCR1014 |
AB* | 8,30% | 100,00 zł | 18.06.2015 | 20 mln zł | PLPCCRK00035 | PCR0615 |
AC* | 7,50% | 100,00 zł | 15.04.2016 | 25 mln zł | PLPCCRK00043 | PCR0416 |
AD* | 6,80% | 100,00 zł | 28.05.2017 | 25 mln zł | PLPCCRK00050 | PCR0517 |
BA* | 5,50% | 100,00 zł | 17.04.2019 | 22 mln zł | PLPCCRK00068 | PCR0419 |
BB* | 5,50% | 100,00 zł | 15.10.2019 | 25 mln zł | PLPCCRK00092 | PCR1019 |
CA* | 5,00% | 100,00 zł | 25.06.2020 | 20 mln zł | PLPCCRK00100 | PCR0620 |
DA* | 5,00% | 100,00 zł | 27.04.2021 | 25 mln zł | PLPCCRK00118 | PCR0421 |
DB* | 5,00% | 100,00 zł | 11.05.2022 | 20 mln zł | PLPCCRK00126 | PCR0522 |
DC | 5,00% | 100,00 zł | 11.08.2023 | 25 mln zł | PLPCCRK00134 | PCR0823 |
DD* | 5,00% | 100,00 zł | 17.11.2023 | 13,8 mln zł | PLPCCRK00159 | PCR1123 |
EA* | 5,00% | 100,00 zł | 07.06.2022 | 25 mln zł | PLPCCRK00167 | PCR0622 |
EB* | 5,00% | 100,00 zł | 02.02.2023 | 25 mln zł | PLPCCRK00175 | PCR0223 |
EC | 5,00% | 100,00 zł | 11.10.2023 | 25 mln zł | PLPCCRK00183 | PCR1023 |
ED | 5,00% | 100,00 zł | 20.12.2023 | 30 mln zł | PLPCCRK00209 | PCR1223 |
EE | 5,00% | 100,00 zł | 23.03.2024 | 25 mln zł | PLPCCRK00225 | PCR0324 |
EF | 5,00% | 100,00 zł | 24.04.2025 | 20 mln zł | PLPCCRK00241 | PCR0425 |
FA | 5,00% | 100,00 zł | 29.04.2026 | 22 mln zł | PLPCCRK00258 | PCR0426 |
GA | 5,50% | 100,00 zł | 22.10.2026 | 15 mln zł | PLPCCRK00266 | PCR1026 |
GB | 5,50% | 100,00 zł | 12.05.2027 | 17,8 mln zł | PLPCCRK00274 | PCR0527 |
obligacje wykupione* | 285,8mln zł | |||||
obligacje w obrocie | 179,8 mln zł |
Podsumowanie ofert publicznych akcji
PCC Rokita w 2014 roku z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%. Po raz kolejny inwestorzy docenili PCC Rokita jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Przeczytaj więcej …
Seria akcji | Wartość nominalna 1 akcji |
Cena emisyjna 1 akcji |
Wartość oferty | ISIN |
---|---|---|---|---|
B | 1,00 zł | 33,00 zł | 45,8 mln zł | PLPCCRK00076 |
C | 1,00 zł | 33,00 zł | 52,4 mln zł | PLPCCRK00076 |