Seria | Stopa proc. | Wykup obligacji |
Wartość nominalna 1 obligacji |
Łączna wartość nominalna emisji |
ISIN | Nazwa na Catalyst |
---|---|---|---|---|---|---|
% | PLN | mln PLN | ||||
A1* | 5,50% | 2020-06-24 | 100,00 | 20,00 | PLPCCEX00036 | PCX0620 |
A2* | 5,50% | 2020-09-15 | 100,00 | 25,00 | PLPCCEX00044 | PCX0920 |
B1* | 5,50% | 2022-05-15 | 100,00 | 25,00 | PLPCCEX00051 | PCX0522 |
C1* | 5,50% | 2024-11-27 | 100,00 | 20,00 | PLPCCEX00069 | PCX1124 |
C2 | 5,50% | 2025-09-24 | 100,00 | 25,00 | PLPCCEX00077 | PCX0925 |
D1 | WIBOR3M+2,7% | 2029-09-11 | 100,00 | 20,00 | PLPCCEX00135 | PCX0929 |
Obligacje wykupione* | 90,00 | |||||
Obligacje w obrocie | 45,00 |
Spółka PCC EXOL zadebiutowała na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst w 2016 roku. Przeprowadziła sześć, zrealizowanych z sukcesem, emisji obligacji o łącznej wartości 135 mln zł. Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Dziękujemy wszystkim Inwestorom, którzy zaufali PCC EXOL i zdecydowali się na powierzenie Spółce swoich oszczędności. Staramy się, aby oferowane przez nas warunki były atrakcyjne w porównaniu choćby do produktów bankowych.
Seria akcji | Wartość nominalna 1 akcji | Cena emisyjna 1 akcji | Wartość oferty | ISIN |
---|---|---|---|---|
PLN | PLN | mln PLN | ||
D | 1,00 | 1,29 | 12,80 | PLPCCEX00010 |