PCC EXOL SAInformacje finansowe

Informacje finansowe

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2019 2020 2021 2022 2023
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Za rok zakończony
  Przychody netto ze sprzedaży 638 612 645 929 807 072 1 180 911 948 214
  Zysk na działalności operacyjnej 41 021 59 009 76 302 160 061 65 385
  Zysk przed opodatkowaniem 32 803 49 900 72 316 147 453 50 397
  Zysk netto 28 295 40 628 58 046 119 634 42 192
  EBITDA 57 775 69 962 90 669 176 394 82 333
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 812 64 191 20 006 120 473 101 386
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 384 -35 343 -36 592 -56 169 -67 368
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 234 13 367 -26 065 -52 215 -38 346
  Przepływy pieniężne netto razem -1 806 42 215 -42 651 12 089 -4 328
Stan na koniec roku
  Aktywa razem 570 044 641 620 721 229 835 837 811 629
  Aktywa trwałe 424 041 443 386 472 044 521 143 576 625
  Aktywa obrotowe 146 003 198 234 249 185 314 694 235 004
  Kapitał własny 266 196 298 803 330 476 434 448 453 785
  Kapitał zakładowy 172 650 172 650 173 476 174 137 174 137

Podstawowe wskaźniki finansowe

2019 2020 2021 2022 2023
Rentowność sprzedaży
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 4,40% 6,30% 7,20% 10,10% 4,45%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,91 1,40 1,20 1,50 1,42
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 53,30% 53,40% 54,20% 48,00% 44,10%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 4,90% 6,30% 8,20% 14,30% 5,20%