Akcjonariusz | Seria | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział głosów |
---|---|---|---|---|---|
szt. | % | szt. | % | ||
PCC Chemicals GmbH | A, B, C1 | 124 066 000 | 71,25% | 248 132 000 | 83,21% |
PCC Chemicals GmbH | C2, D, E | 27 582 640 | 15,84% | 27 582 640 | 9,25% |
PCC Chemicals GmbH razem | 151 648 640 | 87,09% | 275 714 640 | 92,46% | |
pozostali | C2, D, F | 22 488 003 | 12,91% | 22 488 003 | 7,54% |
Razem | 174 136 643 | 100,00% | 298 202 643 | 100,00% |
Kapitał akcyjny wynosi 174 136 643,00 zł i dzieli się na 174 136 643 sztuk akcji o wartości 1,00 zł każda.
Seria | Liczba akcji | Wartość nominalna |
---|---|---|
szt. | PLN | |
Seria akcji A, B, C1 | 124 066 000 | 124 066 000,00 |
Seria akcji C2, D, E | 27 582 640 | 27 582 640,00 |
Seria akcji C2, D, F | 22 488 003 | 22 488 003,00 |
Razem | 174 136 643 | 174 136 643,00 |