PCC Rokita SAAkcje i obligacje

Akcje i obligacje

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Emisje papierów wartościowych

Seria Stopa proc. Wykup obligacji Wartość
nominalna 1 obligacji
Łączna wartość
nominalna emisji
ISIN Nazwa na Catalyst
% PLN mln PLN
A* 9,00% 2013-05-14 100,00 15,00 PLPCCRK00019 PCR0613
AA* 9,00% 2014-10-03 100,00 25,00 PLPCCRK00027 PCR1014
AB* 8,30% 2015-06-04 100,00 20,00 PLPCCRK00035 PCR0615
AC* 7,50% 2016-04-15 100,00 25,00 PLPCCRK00043 PCR0416
AD* 6,80% 2017-05-28 100,00 25,00 PLPCCRK00050 PCR0517
BA* 5,50% 2019-04-17 100,00 22,00 PLPCCRK00068 PCR0419
BB* 5,50% 2019-10-15 100,00 25,00 PLPCCRK00092 PCR1019
CA* 5,00% 2020-06-25 100,00 20,00 PLPCCRK00100 PCR0620
DA* 5,00% 2021-04-27 100,00 25,00 PLPCCRK00118 PCR0421
DB* 5,00% 2022-05-11 100,00 20,00 PLPCCRK00126 PCR0522
DC* 5,00% 2023-08-11 100,00 25,00 PLPCCRK00134 PCR0823
DD* 5,00% 2023-11-17 100,00 13,80 PLPCCRK00159 PCR1123
EA* 5,00% 2022-06-07 100,00 25,00 PLPCCRK00167 PCR0622
EB* 5,00% 2023-02-02 100,00 25,00 PLPCCRK00175 PCR0223
EC* 5,00% 2023-10-11 100,00 25,00 PLPCCRK00183 PCR1023
ED* 5,00% 2023-12-20 100,00 30,00 PLPCCRK00209 PCR1223
EE* 5,00% 2024-03-23 100,00 25,00 PLPCCRK00225 PCR0324
EF 5,00% 2025-04-24 100,00 20,00 PLPCCRK00241 PCR0425
FA 5,00% 2026-04-29 100,00 22,00 PLPCCRK00258 PCR0426
GA 5,50% 2026-10-22 100,00 15,00 PLPCCRK00266 PCR1026
GB 5,50% 2027-05-12 100,00 17,80 PLPCCRK00274 PCR0527
HA WIBOR3M+3,2% 2028-10-24 100,00 25,00 PLPCCRK00290 PCR1028
HB WIBOR3M+3,2% 2028-12-20 100,00 25,00 PLPCCRK00308 PCR1228
HC WIBOR3M+2,8% 2029-06-06 100,00 25,00 PLPCCRK00316 PCR0629
Obligacje wykupione* 390,80  
Obligacje w obrocie 149,80  

Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła dwadzieścia trzy emisje obligacji o łącznej wartości 515,6 mln zł. Każda z nich zrealizowana została z sukcesem.

Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Jesteśmy stabilnym podmiotem z historią na rynku kapitałowym, a jednocześnie prekursorem, jeśli chodzi o cykliczne wychodzenie z ofertą do inwestorów indywidualnych.

Intensywnie pracujemy na ten sukces na rynku kapitałowym, utrzymując stały dialog z inwestorami.

Sukces naszych emisji obligacji ma swoje korzenie w podjętej przez zarząd spółki kilka lat temu decyzji o roli publicznego rynku kapitałowego w strategii finansowania rozwoju. Konsekwentne budowanie wiarygodności wśród inwestorów zajmuje dużo czasu, ale nasz przykład pokazuje, że jest opłacalne. Taka strategia zapewnia obniżenie kosztu i zwiększenie stabilności źródeł finansowania.