Akcjonariusz | Seria | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział głosów |
---|---|---|---|---|---|
szt. | % | szt. | % | ||
PCC Chemicals GmbH | A1 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% |
PCC Chemicals GmbH | A2 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% |
PCC Chemicals GmbH | A3 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% |
PCC Chemicals GmbH | A4 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% |
PCC Chemicals GmbH | A5 | 1 985 331 | 10,00% | 3 970 662 | 13,33% |
PCC Chemicals GmbH | B | 6 802 160 | 34,26% | 6 802 160 | 22,84% |
PCC Chemicals GmbH razem | 16 728 811 | 84,26% | 26 655 462 | 89,51% | |
pozostali | B | 1 536 225 | 7,74% | 1 536 225 | 5,16% |
pozostali | C | 1 588 264 | 8,00% | 1 588 264 | 5,33% |
Razem | 19 853 300 | 100,00% | 29 779 951 | 100,00% |
Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300,00 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,00 zł każda.
Seria | Liczba akcji | Wartość nominalna |
---|---|---|
szt. | PLN | |
Seria akcji A1 | 1 985 330 | 1 985 330,00 |
Seria akcji A2 | 1 985 330 | 1 985 330,00 |
Seria akcji A3 | 1 985 330 | 1 985 330,00 |
Seria akcji A4 | 1 985 330 | 1 985 330,00 |
Seria akcji A5 | 1 985 331 | 1 985 331,00 |
Seria akcji B | 8 338 385 | 8 338 385,00 |
Seria akcji C | 1 588 264 | 1 588 264,00 |
Razem | 19 853 300 | 19 853 300,00 |