Struktura akcjonariatu PCC Rokita SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC Chemicals GmbH A1 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A2 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A3 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A4 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A5 1 985 331 10,00% 3 970 662 13,33%
PCC Chemicals GmbH B 6 802 160 34,26% 6 802 160 22,84
PCC Chemicals GmbH  razem A1-A5, B 16 728 811 84,26% 26 655 462 89,51
pozostali B 1 536 225 7,74% 1 535 225 5,16%
pozostali C 1 588 264 8,00%  1 588 264 5,33%
Razem   19 853 300 100 % 29 779 951 100 %
Struktura akcjonariatu PCC Rokita na 30 września 2022 roku

Struktura kapitału akcyjnego PCC Rokita SA

Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,0 zł każda.

Liczba akcji [szt.] Wartość nominalna [PLN]
Akcje serii A1 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A2 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A3 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A4 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A5 1 985 331 1 985 331
Akcje serii B 8 338 385 8 338 385
Akcje serii C 1 588 264 1 588 264
Razem 19 853 300 19 853 300