dywidenda za rok | dzień prawa dywidendy | dzień wypłaty dywidendy | wysokość dywidendy łącznie w zł | liczba akcji objętych wypłatą dywidendy | wysokość dywidendy na 1 akcję w zł |
2011 | 17 maja 2012 | 17 maja 2012 | 50 217 000,00 | 7 941 320 | 6,32 |
2012 | 27 marca 2013 | 28 marca 2013 | 49 133 771,00 | 7 941 320 | 6,19 |
2013 | 20 marca 2014 | * | 68 664 962,00 | 7 941 320 | 8,65 |
2014 | 13 maja 2015 | 28 maja 2015 | 69 288 017,00 | 19 853 300 | 3,49 |
2015 | 28 kwietnia 2016 | 13 maja 2016 | 88 942 784,00 | 19 853 300 | 4,48 |
2016 | 12 kwietnia 2017 | 28 kwietnia 2017 | 150 090 948,00 | 19 853 300 | 7,56 |
2017 | 16 kwietnia 2018 | 8 maja 2018 | 164 980 923,00 | 19 853 300 | 8,31 |
2018 | 24 kwietnia 2019 | 8 maja 2019 | 164 980 923,00 | 19 853 300 | 8,31 |
2019 | 27 maja 2020 | 4 czerwca 2020 | 67 699 753,00 | 19 853 300 | 3,41 |
2020 | 6 maja 2021 | 14 maja 2021 | 72 861 611,00 | 19 853 300 | 3,67 |
2021 | 27 kwietnia 2022 | 5 maja 2022 | 262 659 159,00 | 19 853 300 | 13,23 |
* I transza 30 mln zł – do 27 marca 2014
II transza 15 mln zł – do 15 kwietnia 2014
III transza pozostała kwota – do 30 września 2014